Enkel, søt og uimotståelig
1" LCD skjerm |
Audio slitasjevarsler for bremseklosser |
D-N-R gear indikator |
Drivstoffmåler med varsellys |
Justerbart instrumentlys |
Service indikator |
Innvendig speil med natt dimming |
Kraftig defroster med 3 hastigheter |
LED hovedlys med automatisk dimming |
Store innvendig justerbare sidespeil |
Vindusspyler med automatisk viskefunksjon |
Automatisk aktivering av nødblink ved kraftig retardasjon |
Laminert frontrute |
LED baklys |
LED høytsittende bremselys |
Lydvarsler for hovedlys på |
Myke gearskift |
Ryggelys |
Startsperre om bilen står i gear |
Tåkelys bak |
Vindusvisker front 3 hastigheter pluss intervall |
12 V strømuttak |
Elektriske vinduer |
Sentrallås med fjernkontroll og blinklysvarsler |
Tonede ruter |
En nøkkel for alle låser |
Formstøpt dashbord i imitert skinn |
Kupelys |
Runde luftdyser i dashboard |
Utvendige dørhåndtak i klassisk bildesign |
Oppbevaringsrom i dørene |
Oppbevaringsrom i senter og side på dashbordet |
Hjulkapsler |
Stålfelg 13" med dekk 145/70R13 |
Dekkreparasjonssett med punkteringsskum |
Stofftrekk |
Justerbare nakkestøtter |
Justerbare seteskinner førerside |
Forberedt for radio (originalt ledningsnett) |
Motor | Diesel |
---|---|
Konfigurasjon | Tverrstilt |
Motorstørrelse (cm3) | 479 cm3 |
Antall sylindre og plassering | 2 rekke |
Drivstofftilførsel og utslipp | innsprøytning, forbrenningskammere |
Kjølesystem | Væskekjølt |
Maks efekt kW | 6 kW (8,15 Hk @ 3200 rpm) |
Dreimoment (Nm) | 21 Nm @ 2500 rpm |
Maks turtall (rpm/min) | 3200 rpm |
Drivstoff | Diesel |
Dynamo (W) | 12V/ 60A |
Batteri | 12V/ 44 Ah |
Drift | Front |
---|---|
Kraftoverføring | CVT variomatic |
Girkasse | Forover - Nøytral - Revers |
Bremsesystem | 2-krets bremsesystem med reduksjonsventil og slitasjevarslere for bremseklosser. |
---|---|
Dimensjon bremseskive foran (mm) | 210 |
Dimensjon bremsetrommel bak (mm) | 160 |
Type fjæring | Skrufjærer med dobbeltvirkende støtdempere. |
---|---|
Forhjulsoppheng | Uavhengig hjuloppheng med A armer og "MacPherson" system med skrufjærer |
Bakhjulsoppheng | Uavhengig oppheng med balansearmer og skrufjærer |
Dekk dimensjon | 145/70/R13 |
---|
Bagasjevolum | 422 |
---|---|
Karosseri | ABS acrylplast på aluminium ramme. Stål i frontramme og dører |
Tannstangstyring, svingradius (m) | 4 |
Antall sitteplasser | 2 |
Lengde | 2759 |
---|---|
Bredde | 1500 |
Akselavstand | 1795 |
Sporvidde foran | 1345 |
Sporvidde bak | 1345 |
Vekt i kjøreklar stand | 425 |
---|---|
Tilltat totalvekt | 675 |
Maksismum aksellast foran | 340 |
Maksismum aksellast bak | 400 |
Maks hastighet (km/t) | 45 |
---|---|
Drivstoff forbruk pr 100km (liter) | 3.1 |
Tankvolum (liter) | 16 |
Rekkevidde (km) | ~ 500 |
CO2 utslipp (g/km) | 80 |
Disse prisene inkluderer IKKE : - Frakt - Registrering - Klargjøring - Drivstoff |
|
Andre kostnader : Vrakpant: Fra 1. januar 2019 innføres vrakpant for moped(bil). Denne avgiften på kr 500 kommer i tillegg til prisen på bilen. Engangsavgift: Det er p.t. ingen engangsavgift for mopedbil. |